Description
Download Datasheet: Click Here
| Power: | 400W~1440W |
|---|---|
| IP grade: | IP65 |
| Materials: | Aluminium/PC |
| Kelvin: | 5700K
(Optional 3000K/4000K/5000K//6500K)
|
| Dimmable: | No (Optional) |
| Voltage: | AC180-528V |
| Warranty: | 5 years |
| Driver: | Meanwell HVG |
| Lifespan: | 50.000h |
| LED chip: | Lumileds SMD 5050 |
| Beam angle: | 60° (Optional: 20°/40°/90°/140°x100°) |
| CRI: | >70 (Optional >80) |
| Frequency: | 50-60 Hz |
| Energetic class: | A+ |
| Luminous efficiency: | 160 lm/W |
| Isolation class: | I |










