Description
Download Datasheet: 100W – 150W – 200W – 240W
Download file.ies 150w: Click Here
Download Pricelist: PDF – EXCEL
| Model: | Charly |
|---|---|
| Power: | 100W / 150W /200W / 240W |
| IP grade: | IP65 |
| Materials: | Aluminium/PC |
| Kelvin: | 4000K |
| Dimensions: | Φ305 |
| Dimmable: | Yes (1-10V) |
| Voltage: | 200-240VAC |
| Warranty: | 5 years |
| Driver: | Lifud |
| Lifespan: | 50.000Hrs (Ta=30°C @LM70) |
| Lumens: | 17000Lm / 40800Lm |
| LED chip: | SAMSUNG 2835 |
| Photobiological safety | EN 62471:2008 |
| Beam angle: | 120° |
| CRI: | >80Ra |
| Frequency: | 50-60Hz |
| Energetic class: | C |
| Luminous efficiency: | 170Lm/W |
| Isolation class: | I |





