Description
Download Datasheet: 60W – 100W
Download Price List: PDF – EXCEL
| Code: | K-11106 / K-11110 |
|---|---|
| Power: | 60W/ 100W |
| IP grade: | IP66 |
| Materials: | Die-Cast Aluminium |
| Kelvin: | 5000K |
| Input Voltage: | AC100~277C |
| Output Voltage: | DC30~54V |
| Warranty: | 5 years |
| Driver: | ZHIHE driver |
| Life Time: | 50.000 h |
| Lumens: | 84000lm/ 14000 Lm |
| LED type: | Samsung |
| Beam angle: | Tipe III – 70*150° |
| CRI: | >80Ra |
| Frequency: | 50-60 Hz |
| Energetic class: | D |
| Luminous efficiency: | 140 lm/W |
| Isolation class: | I |





